| PLATTFORM & TOOLING |
| Alle Frameworks |
| Feature/Komponente | ESSENTIAL | PRO | PREMIUM |
| GRC-Plattformzugang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vendor-/Lieferantenmanagement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asset-Management in der Plattform | ✓ | ✓ | ✓ |
| Policy-Management | ✓ | ✓ | ✓ |
| Risikomanagement (nicht im GDPR-Modul enthalten) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorgefertigte Control-Bibliothek | ✓ | ✓ | ✓ |
| Policy- & Dokumentationsvorlagen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufgaben- & Nachweismanagement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestehende Policies hochladen & verknüpfen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit-Trail & Nachweisprotokoll | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fortschritts-Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Incident- & Security-Management-Workflow | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Framework-Cross-Mapping | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Entity-Management | Add-On | Add-On | Add-On |
| Bidirektionale Aufgabensynchronisation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzerzugriffs- & Rollenmanagement (UAM/URM) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mitarbeiterdaten-Sync (HR-Software-Integration) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Single Sign-On (SSO) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trust Center | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collaboration-Spaces & Kommentare | ✓ | ✓ | ✓ |
| In-App-Awareness-Trainingsmodule | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control-Automatisierung durch Integrationen (Cloud, Git...) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Breach-Management-Workflow (PII) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shadow-IT-Discovery | ✓ | ✓ | ✓ |
| REST-API-Zugang | Add-On | Add-On | Add-On |
| MCP Read Access | ✓ | ✓ | ✓ |
| MCP Write Access | Add-On | Add-On | Add-On |
| Automatisierte Slack-Alerts & Reports | Add-On | Add-On | ✓ |
| Auditor View (Read-Only-Zugang für Auditoren) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Custom Frameworks | Add-On | Add-On | Add-On |
| Plattform-SLAs | Level 3 | Level 3 | Level 2 |
| Nur Information-Security-Frameworks |
| ESSENTIAL | PRO | PREMIUM |
| Automatisierte ISMS-Plattform | ✓ | ✓ | ✓ |
| Business Continuity Management (BCM) | Add-On | Add-On | ✓ |
| Information-Security-Asset-Management | ✓ | ✓ | ✓ |
| Information-Security-Trainingsmodule | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nur Datenschutz-Frameworks |
| ESSENTIAL | PRO | PREMIUM |
| Automatisiertes RoPA | ✓ | ✓ | ✓ |
| DPIAs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisierte DSRs | Add-On | Add-On | Add-On |
| Datenschutz-Trainingsmodule | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisierte TOMs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Security-Breach-Management-Workflows | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nur AI-Governance-Frameworks |
| ESSENTIAL | PRO | PREMIUM |
| Automatisierte AIMS-Plattform | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventar der AI Assets | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Risk Assessment | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-Trainingsmodule | ✓ | ✓ | ✓ |
| KAIA - AI COMPLIANCE CO-PILOT |
| Feature/Komponente | ESSENTIAL | PRO | PREMIUM |
| Auto-Fill für Vendors & Systeme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Echtzeit-Insights & Empfehlungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Setup- & In-App-Produktführung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pre-Audit Assistance | Add-On | Add-On | ✓ |
| Echtzeit-Compliance-Monitoring | ✓ | ✓ | ✓ |
| MCP Integration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Policy Co-Pilot (Policy-Generator) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Questionnaire Automation (AI) | Add-On | Add-On | ✓ |
| Universelle kontextbezogene Suche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agentic Evidence Checker | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistierte Register-/Inventarerstellung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistierte Risikomanagement-Workflows | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistierte RoPA-Erstellung | ✓ | ✓ | ✓ |
| IMPLEMENTIERUNGSPAKET |
| Information-Security- und AI-Governance-Frameworks |
| Service | ESSENTIAL | PRO | PREMIUM |
| Dedizierter Implementierungssupport | - | ✓ | ✓ |
| Projekt-Kickoff | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbeitsmodus des Implementierungsprojekts | - | Guided | Co-Creation |
| Technische Umsetzung des AI Act mit CSM | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reaktionszeit der Experten - SLA | - | High Priority | Maximum Priority |
| Post-Implementierungs-Review & Mitigationsstrategie | - | - | ✓ |
| DPO-Implementierungspaket (GDPR) |
| Service | ESSENTIAL | PRO | PREMIUM |
| Dedizierter Implementierungssupport | - | ✓ | ✓ |
| Projekt-Kickoff | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbeitsmodus des Implementierungsprojekts | - | Guided | Co-Creation |
| Technische Umsetzung der GDPR mit CSM | ✓ | ✓ | ✓ |
| DPO-Support-Reaktionszeit - SLA | - | High Priority | Maximum Priority |
| DPO Report | - | ✓ | ✓ |
| LAUFENDER CUSTOMER SUPPORT & SUCCESS |
| Service | ESSENTIAL | PRO | PREMIUM |
| Customer Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Customer Success Manager | ✓ | ✓ | ✓ |
| Persönliches Onboarding | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support-Reaktionszeit - SLA | Normal Priority | High Priority | Maximum Priority |
| Implementierungsstatus-Report & Check-in | ✓ (jährlich) | ✓ (jährlich) | ✓ (vierteljährlich) |
| LAUFENDER SUPPORT DURCH ZERTIFIZIERTE EXPERTEN |
| Service | ESSENTIAL | PRO | PREMIUM |
| Experten-Zusammenarbeit | - | ✓ Fair Use | ✓ Fair Use |
| Expert-Reaktionszeit - SLA | - | High Priority | Maximum Priority |
| Community-Webinare und Events | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jährlicher Compliance-Report | - | ✓ | ✓ |
| Incident-Support und -Response | - | ✓ | ✓ |
| EXTERNER DPO-SERVICE (GDPR) |
| Service | ESSENTIAL | PRO | PREMIUM |
| Offizielle Bestellung des DPO (Art. 37) | - | ✓ | ✓ |
| Dedizierter zertifizierter Experte | - | ✓ | ✓ |
| Support-Reaktionszeit - SLA | - | High Priority | Maximum Priority |
| Jährlicher Datenschutzbericht | - | ✓ | ✓ |
| Vierteljährliche Operations- & Strategie-Check-ins | - | Add-On | ✓ |
| Community-Webinare und Events | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direkte Kommunikation mit den Kunden des Kunden | - | Add-On | Add-On |
| Prüfung des Auftragsverarbeitungsvertrags (Art. 28) | - | ✓ | ✓ |
| Kontakt zur Aufsichtsbehörde | - | ✓ | ✓ |
| Allgemeine Datenschutzberatung (Art. 39) | - | ✓ | ✓ |
| Beratung zu Schulung und Awareness (Art. 39) | - | ✓ | ✓ |
| Beratung zur Durchführung von DPIA (Art. 39, Art. 35) | - | ✓ | ✓ |
| Hauptansprechpartner für die Aufsichtsbehörde (Art. 39, Art. 36) | - | ✓ | ✓ |
| Beratung zum Umgang mit Betroffenenrechten (Art. 12 - 22) | - | ✓ | ✓ |
| Beratung zum Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (Art. 30) | - | ✓ | ✓ |
| Support bei Datenschutzverletzungen (Art. 33, Art. 34) | - | ✓ | ✓ |
| Beratung zur Sicherheit der Verarbeitung (TOMs) (Art. 32) | - | ✓ | ✓ |
| PARTNER SERVICES |
| Service | | | |
| Pentesting | Add-On | | |
| Virtual CISO | Add-On | | |
| Phishing-Simulation / Web-Browsing-Security | Add-On | | |
| Dark Web Monitoring | Add-On | | |
| Secret Detection | Add-On | | |
| Attack Surface Management | Add-On | | |
| Externes Zertifizierungsaudit | Add-On | | |
| Compliance-Datenmigration (andere GRC-Plattformen) | Add-On | | |
| Personalisierte In-House-Schulungen | Add-On | | |
| API Scanning | Add-On | | |
| Vulnerability Management | Add-On | | |
| Shadow AI Discovery | Add-On | | |
| Endpoint Protection | Add-On | | |
| Exposure Management | Add-On | | |